产品列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
产品名称:电子式压力开关MPM580型
更新日期:2025-05-09
产品特点:产品特点以经过温度补偿和老化筛选的高精度扩散硅压力传感器作为压力测量元件,精度高、响应快;开关信号由线性放大电路驱动,开关量可在零点到满度之间任意设定;产品外壳设有接点动作发光二极管,便于观察,每个接点都包含一对常开触点和一对常闭触点;与介质接触的材料均为不锈钢,电子壳体为铝合金,产品外壳防护等级IP65;;根据测量形式的不同,可提供多种形式的产品。电子式压力开关MPM580型
电子式压力开关MPM580型的详细资料:
电子式压力开关MPM580型
电子式压力开关MPM580型
概述
根据产品所设定的控制接点值提供zui多两个开关信号,实现对工业现场压力、液位及差压的开关量控制。广泛应用于化工、机械、水文、电力等系统的压力控制和自动化过程控制系统。

性能指标
| MPM580/580A | 压力控制范围:-0.1MPa…0MPa~0.01MPa…100MPa, | ||
| 过压:1.5倍满量程压力或110MPa(取zui小值) | |||
| MPM580W/580AW | 液位控制范围:0m~1m…200m H2O | ||
| MPM580WK/580AWK | 铠装液位控制范围:0m~1m…4m H2O | ||
| MDM580/580A | 差压控制范围 | 允许过压 | |
| 正向 | 负向 | ||
| 0kPa~35kPa | 70kPa | 35kPa | |
| 0kPa~70kPa | 150kPa | 70kPa | |
| 0kPa~100kPa | 200kPa | 100kPa | |
| 0kPa~200kPa | 400kPa | 200kPa | |
| 0kPa~350kPa | 700kPa | 350kPa | |
| 0kPa~700kPa | 1400kPa | 700kPa | |
| 0kPa~1000kPa | 2000kPa | 1000kPa | |
| 0kPa~2000kPa | 4000kPa | 1000kPa | |
| 0kPa~3500kPa | 7000kPa | 1000kPa | |
| 静压 | ≤20MPa | ||
精 度: ≤±1%FS(重复性+迟滞)
长期稳定性: ≤±0.5%FS/年
供电电源: 18V~24V DC
zui大功耗: ≤1W
触点负载能力:250VAC/3A,30VDC/5A
触点寿命: >100000次
工作温度: -10℃~80℃
贮存温度: -40℃~100℃
接口材料: 不锈钢1Cr18Ni9Ti 密封垫及O形圈: 氟橡胶
电 缆 : 聚乙烯 隔离膜片: 不锈钢316L
电子壳体: 铝合金 防护等级: IP65
工作状态指示方式:实际压力≤下限设定值,L1灯亮。(L1为下限压力控制点指示灯)
实际压力≥上限设定值,L2灯亮。(L2为上限压力控制点指示灯)



选型指南
| MPM580 | 型电子式压力开关 控制范围-0.1MPa…0.01MPa…100MPa | ||||||||||||||||||||
| MPM580W | 型电子式液位开关 控制范围0m~1m…200m H2O | ||||||||||||||||||||
| MPM580WK | 型电子式铠装液位开关 控制范围0m~1m…4m H2O | ||||||||||||||||||||
| MDM580 | 型电子式差压开关 控制范围0kPa~35kPa…3.5MPa | ||||||||||||||||||||
|
|
| 代号 | 壳体外形 | ||||||||||||||||||
|
| 不标明电子壳体代号,为圆柱形电子壳体 | ||||||||||||||||||||
| A | 长方形电子壳体 | ||||||||||||||||||||
|
|
| 量程 | 控制范围 | ||||||||||||||||||
| [0~XmH2O]L | 液位开关:0m~1m…200mH2O,X:实际液位量程,L为电缆长度(米) | ||||||||||||||||||||
| 铠装液位开关:0m~1m…4mH2O,X:实际液位量程,L为铠装钢管长度(米) | |||||||||||||||||||||
| [0~X]kPa 或MPa | 压力开关:-0.1MPa…0MPa~0.01MPa…100MPa,X:实际控制量程 | ||||||||||||||||||||
| 差压 | 测量范围 (kPa) | 允许过压(kPa) | 测量范围 (kPa) | 允许过压(kPa) | |||||||||||||||||
| 正向 | 负向 | 正向 | 负向 | ||||||||||||||||||
| 0~35 | 70 | 35 | 0~700 | 1400 | 700 | ||||||||||||||||
| 0~70 | 150 | 70 | 0~1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||
| 0~100 | 200 | 100 | 0~2000 | 4000 | 1000 | ||||||||||||||||
| 0~200 | 400 | 200 | 0~3500 | 7000 | 1000 | ||||||||||||||||
| 0~350 | 700 | 350 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| 代号 | 控制点 | ||||||||||||||||||
| 1 | 单点控制 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 上下限双点控制 | ||||||||||||||||||||
|
|
| 代号 | 结构材料 | ||||||||||||||||||
| 膜片 | 接口 | 电子壳体 | |||||||||||||||||||
| 22 | 不锈钢316L | 不锈钢 | 铝合金 | ||||||||||||||||||
| 24 | 不锈钢316L | 不锈钢316L | 铝合金 | ||||||||||||||||||
| 25 | 钽 | 不锈钢 | 铝合金 | ||||||||||||||||||
| 35 | 钽 | 哈氏合金C | 铝合金 | ||||||||||||||||||
|
|
|
| 代号 | 附加功能 | |||||||||||||||||
| PC1 | 齐平膜型,压力接口为M20×1.5外螺纹 | MPM580/580A | |||||||||||||||||||
| PC3 | 齐平膜型,压力接口为G1/2外螺纹 | ||||||||||||||||||||
| C1 | M20×1.5外螺纹压力接口,端面密封 | ||||||||||||||||||||
| C3 | G1/2外螺纹压力接口 | ||||||||||||||||||||
| C5 | M20×1.5外螺纹压力接口,水线密封 | ||||||||||||||||||||
| C4 | G1/4外螺纹压力接口 | ||||||||||||||||||||
| H/L | 上下限控制值 | ||||||||||||||||||||
| G | 表压型 | MPM580/580A | |||||||||||||||||||
| S | 密封表压型 | ||||||||||||||||||||
| A | 绝压型 | ||||||||||||||||||||
| B2 | 电缆线连接输出(标准供货1.5m线长) | ||||||||||||||||||||
| F1 | 固定法兰 | MPM580W/580AW/580WK | |||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| MPM580 A [0~1]MPa 2 22 C5(0.6/0.2MPa) 完整的型号规格 | |||||||||||||||||||||
选型提示
1、建议控制点的设定值大于10%FS,以确保控制点稳定性。
2、在选择差压型产品时,建议在被测点与产品之间安装三阀组,保证被测介质缓慢均匀地加在产品的正、负压腔上。
3、齐平膜型MPM580/580A的控制范围为0kPa~70kPa…35MPa。
4、若订货产品需要计量检定证书,或者其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
| 如果你对电子式压力开关MPM580型感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

